各班级:
根据《44118太阳成城集团港澳及华侨学生奖学金管理办法》、《44118太阳成城集团台湾学生奖学金管理办法》等文件精神,经学生自主申请、学院审核,拟推荐欧阳源枝等15位同学参评2024年度港澳及华侨学生奖学金,成骅峰同学参评2024年度台湾学生奖学金。具体推荐人选名单公示如下(最终推荐名单以学校审核批准为准):
港澳及华侨学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 等级 | 备注 |
1 | 欧阳源枝 | 2312111039 | 本科 | 特等奖 | 正选 |
2 | 黄建智 | 2112106051 | 本科 | 一等奖 | 正选 |
3 | 张丁华 | 2112102053 | 本科 | 一等奖 | 正选 |
4 | 曾祥辕 | 2212102053 | 本科 | 一等奖 | 正选 |
5 | 欧尚旻 | 2112101152 | 本科 | 二等奖 | 正选 |
6 | 陈伟杰 | 2112105049 | 本科 | 二等奖 | 正选 |
7 | 曾文东 | 2112108051 | 本科 | 二等奖 | 正选 |
8 | 朱尧 | 2112108049 | 本科 | 二等奖 | 正选 |
9 | 温展宇 | 2312111042 | 本科 | 三等奖 | 正选 |
10 | 胡春城 | 2112108049 | 本科 | 三等奖 | 正选 |
11 | 陈锦豪 | 2212101050 | 本科 | 三等奖 | 正选 |
12 | 胡梓扬 | 2112102051 | 本科 | 三等奖 | 正选 |
13 | 吴昭豫 | 2212103053 | 本科 | 三等奖 | 备选 |
14 | 黄瀚煌 | 23634086005 | 硕士 | 二等奖 | 正选 |
15 | 林志颖 | 22634086011 | 硕士 | 三等奖 | 正选 |
台湾学生奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 等级 | 备注 |
1 | 成骅峰 | 2213111039 | 本科 | 三等奖 | 正选 |
如对以上名单由异议,请于2024年10月22日上午12:00前向学院反映。
公示电话:0592-6162691,18959212955
公示邮箱:tmxgb@hqu.edu.cn
44118太阳成城集团
2024年10月20日